Flange Type Hydraulic Expanding Mandrel

Without Collar - Radial Actuation

 

Order No. D[mm] A[mm] B[mm] Max. Expansion[µm] C[mm] E[mm] F[mm] G[mm]
RM38-01 25 60 70 60 75 140 20 142
RM38-02 26 60 70 60 75 140 21 142
RM38-03 27 60 70 60 75 140 22 142
RM38-04 28 60 70 60 75 140 23 142
RM38-05 29 60 70 60 75 140 24 142
RM38-06 30 60 70 60 75 140 25 142
RM38-07 31 60 70 60 75 140 26 142
RM38-08 32 60 70 60 75 140 27 142
RM38-09 33 60 70 60 75 140 28 142
RM38-10 34 60 70 60 75 140 29 142
RM38-11 35 60 70 70 75 140 30 142
RM38-12 36 60 70 70 75 140 31 142
RM38-13 37 60 70 70 75 140 32 142
RM38-14 38 60 70 70 75 140 33 142
RM38-15 39 60 70 70 75 140 34 142
RM38-16 40 60 70 70 75 140 35 142
RM38-17 41 60 70 70 75 140 36 142
RM38-18 42 60 70 70 75 140 37 142
RM38-19 43 60 70 70 75 140 38 142
RM38-20 44 60 70 70 75 140 39 142
RM38-21 45 60 70 80 75 140 40 142
RM38-22 46 60 70 80 75 140 41 142
RM38-23 47 60 70 80 75 140 42 142
RM38-24 48 60 70 80 75 140 43 142
RM38-25 49 60 70 80 75 140 44 142
RM38-26 50 60 70 80 75 140 45 142
RM38-27 51 60 70 80 75 140 46 142
RM38-28 52 60 70 80 75 140 47 142
RM38-29 53 60 70 80 75 140 48 142
RM38-30 54 60 70 80 75 140 49 142
RM38-31 55 60 70 90 75 140 50 142
RM38-32 56 60 70 90 75 140 51 142
RM38-33 57 60 70 90 75 140 52 142
RM38-34 58 60 70 90 75 140 53 142
RM38-35 59 60 70 90 75 140 54 142
RM38-36 60 60 70 90 75 140 55 142

Straight Type Hydraulic Expanding Mandrel

With Collar - Axial Actuation

 

Order No. D[mm] A[mm] B[mm] Max. Expansion[µm] C[mm] E[mm] F[mm] G[mm]
RM37-51 35 60 70 60 130 178 30 28.5
RM37-52 36 60 70 60 130 178 31 29.5
RM37-53 37 60 70 60 130 178 32 30.5
RM37-54 38 60 70 60 130 178 33 31.5
RM37-55 39 60 70 60 130 178 34 32.5
RM37-56 40 60 70 60 130 178 35 33.5
RM37-57 41 60 70 60 130 178 36 34.5
RM37-58 42 60 70 60 130 178 37 35.5
RM37-59 43 60 70 75 130 178 38 36.5
RM37-60 44 60 70 75 130 178 39 37.5
RM37-61 45 60 70 75 130 178 40 38.5
RM37-62 46 60 70 75 130 178 41 39.5
RM37-63 47 60 70 75 130 178 42 40.5
RM37-64 48 60 70 75 130 178 43 41.5
RM37-65 49 60 70 75 130 178 44 42.5
RM37-66 50 60 70 75 130 178 45 43.5
RM37-67 51 60 70 90 130 178 46 44.5
RM37-68 52 60 70 90 130 178 47 45.5
RM37-69 53 60 70 90 130 178 48 46.5
RM37-70 54 60 70 90 130 178 49 47.5
RM37-71 55 60 70 90 130 178 50 48.5
RM37-72 56 60 70 90 130 178 51 49.5
RM37-73 57 60 70 90 130 178 52 50.5
RM37-74 58 60 70 90 130 178 53 51.5
RM37-75 59 60 70 90 130 178 54 52.5
RM37-76 60 60 70 90 130 178 55 53.5

Straight Type Hydraulic Expanding Mandrel

Without Collar - Axial Actuation

 

Order No. D[mm] A[mm] B[mm] Max. Expansion[µm] C[mm] E[mm] F[mm] G[mm]
RM37-01 35 60 70 60 130 178 30 28.5
RM37-02 36 60 70 60 130 178 31 29.5
RM37-03 37 60 70 60 130 178 32 30.5
RM37-04 38 60 70 60 130 178 33 31.5
RM37-05 39 60 70 60 130 178 34 32.5
RM37-06 40 60 70 60 130 178 35 33.5
RM37-07 41 60 70 60 130 178 36 34.5
RM37-08 42 60 70 60 130 178 37 35.5
RM37-09 43 60 70 75 130 178 38 36.5
RM37-10 44 60 70 75 130 178 39 37.5
RM37-11 45 60 70 75 130 178 40 38.5
RM37-12 46 60 70 75 130 178 41 39.5
RM37-13 47 60 70 75 130 178 42 40.5
RM37-14 48 60 70 75 130 178 43 41.5
RM37-15 49 60 70 75 130 178 44 42.5
RM37-16 50 60 70 75 130 178 45 43.5
RM37-17 51 60 70 90 130 178 46 44.5
RM37-18 52 60 70 90 130 178 47 45.5
RM37-19 53 60 70 90 130 178 48 46.5
RM37-20 54 60 70 90 130 178 49 47.5
RM37-21 55 60 70 90 130 178 50 48.5
RM37-22 56 60 70 90 130 178 51 49.5
RM37-23 57 60 70 90 130 178 52 50.5
RM37-24 58 60 70 90 130 178 53 51.5
RM37-25 59 60 70 90 130 178 54 52.5
RM37-26 60 60 70 90 130 178 55 53.5



Belt Driven Spindle Models and Sizes

ER20UM Belt Driven Spindle

Order No. Spindle Nose Type Max. Speed[rpm] Pulley
RS42-01 ER20UM Φ max 12 A 10000 Toothed Belt, T5, Z40
RS42-02 B 9000
RS42-03 C 8000

ER25UM Belt Driven Spindle

Order No. Spindle Nose Type Max. Speed[rpm] Pulley
RS42-21 ER25UM Φ max 16 A 10000 Toothed Belt, T5, Z40
RS42-22 B 9000
RS42-23 C 8000

ER32UM Belt Driven Spindle

Order No. Spindle Nose Type Max. Speed[rpm] Pulley
RS42-31 ER32UM Φ max 20 A 8000 Toothed Belt, T5, Z40
RS42-32 B 7000