Rototrans
Rototrans
Rototrans
Rototrans
  • HOME
  • PRODUCTS
    • TRANSFER MACHINE
    • DIRECT DRIVE ROTARY TABLE
    • DIRECT DRIVE INDEXING TABLE
    • HYDRAULIC INDEXING ROTARY TABLE
    • BELT DRIVEN SPINDLE
    • MULTI SPINDLE
    • HYDRAULIC EXPANDING MANDREL
    • STRAIGHT SHANK COLLET CHUCK
    • POWER COLLET CHUCK
  • SERVICES
  • DOWNLOADS
  • CONTACT US

Straight Type Hydraulic Mandrel

  Without Collar – Axial Actuation


Order No. D[mm] A[mm] B[mm] Max. Expansion[µm] C[mm] E[mm] F[mm] G[mm]
RM37-01 35 60 70 60 130 178 30 28.5
RM37-02 36 60 70 60 130 178 31 29.5
RM37-03 37 60 70 60 130 178 32 30.5
RM37-04 38 60 70 60 130 178 33 31.5
RM37-05 39 60 70 60 130 178 34 32.5
RM37-06 40 60 70 60 130 178 35 33.5
RM37-07 41 60 70 60 130 178 36 34.5
RM37-08 42 60 70 60 130 178 37 35.5
RM37-09 43 60 70 75 130 178 38 36.5
RM37-10 44 60 70 75 130 178 39 37.5
RM37-11 45 60 70 75 130 178 40 38.5
RM37-12 46 60 70 75 130 178 41 39.5
RM37-13 47 60 70 75 130 178 42 40.5
RM37-14 48 60 70 75 130 178 43 41.5
RM37-15 49 60 70 75 130 178 44 42.5
RM37-16 50 60 70 75 130 178 45 43.5
RM37-17 51 60 70 90 130 178 46 44.5
RM37-18 52 60 70 90 130 178 47 45.5
RM37-19 53 60 70 90 130 178 48 46.5
RM37-20 54 60 70 90 130 178 49 47.5
RM37-21 55 60 70 90 130 178 50 48.5
RM37-22 56 60 70 90 130 178 51 49.5
RM37-23 57 60 70 90 130 178 52 50.5
RM37-24 58 60 70 90 130 178 53 51.5
RM37-25 59 60 70 90 130 178 54 52.5
RM37-26 60 60 70 90 130 178 55 53.5

Straight Without Collar

20
Nov 2018
HYDRAULIC-EXPANSION-MANDREL linear_adm
طراحی وب سایت، سئو و آموزش، طراحی سایت برای شرکت ها و فروشگاه ها
© Copyright :: Rototrans d.o.o.
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it.Ok